专家计划:灵宝命中率:63% | 回报率:1396%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386-388期 | 小 | 0386期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0376期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0367期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0361期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0336期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0298期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。